| Výkon motora (W) | 7500 |
|---|---|
| Menovitý výkon (W) | 6600 |
| Trvalý výkon (W) | 6000 |
| Typ motora | 4-takt |
| Zdvihový objem valca (cm³) | 389 |
| Palivo | benzín |
| Objem nádrže (l) | 18,5 |
| Typ štartéra | elektrický |
| Sieťový kmitočet (Hz) | - |
| Menovité otáčky (ot./min.) | 3600 |
| Druh ochrany | IP 23M |
| Hmotnosť (kg) | 79 |
| Výkon motora (W) | 7500 |
|---|---|
| Menovitý výkon (W) | 6600 |
| Trvalý výkon (W) | 6000 |
| Typ motora | 4-takt |
| Zdvihový objem valca (cm³) | 389 |
| Palivo | benzín |
| Objem nádrže (l) | 18,5 |
| Typ štartéra | elektrický |
| Sieťový kmitočet (Hz) | - |
| Menovité otáčky (ot./min.) | 3600 |
| Druh ochrany | IP 23M |
| Hmotnosť (kg) | 79 |
Nakupovanie