Syntetické lano prináša niekoľko výhod. Pri rovnakej pevnosti odľahčí navijak cca o 3 kg a navyše prináša zvýšenú bezpečnosť pri užívaní navijaku.
|
vrstva lana |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
menovitá ťažná sila (kg) |
2725 |
2350 |
2025 |
1750 |
|
navinutie na bubne (m) |
3,2 |
4,5 |
9 |
20 |
|
zaťaženie lana (kg) |
0 |
908 |
1815 |
2725 |
|
rýchlosť lana (m / min) |
17,0 |
6,1 |
4,3 |
2,4 |
|
elektrický prúd (ampér) |
50 |
130 |
210 |
285 |
| Tažná sila (kg) | 2984 |
|---|---|
| Výkon (W) | 4000 |
| Rýchlosť navíjania (m/min.) | 6,8 |
| Dĺžka lana (m) | 18 |
| Priemer lana (mm) | 9,5 |
| Hmotnosť (kg) | 30 |
| Rozmery d x š x v (mm) | 450 x 156 x 215 |
| Typ lana | oceľové |
| Napájanie (V) | 12 |
| Tažná sila (kg) | 2984 |
|---|---|
| Výkon (W) | 4000 |
| Rýchlosť navíjania (m/min.) | 6,8 |
| Dĺžka lana (m) | 18 |
| Priemer lana (mm) | 9,5 |
| Hmotnosť (kg) | 30 |
| Rozmery d x š x v (mm) | 450 x 156 x 215 |
| Typ lana | oceľové |
| Napájanie (V) | 12 |
Nakupovanie